• 高功率系列电池
高功率系列电池

高功率系列电池

优点
具有较长的循环使用寿命与浮充使用寿命
具有较好的充电接收能力与深循环性能
欠充电、过放电循环能力优异
小电流充放电性能优越
具有较好的高温循环性能

技术特征
产品设计浮充寿命20年
产品具有较好的小电流长时间放电性能
采用骨架压铸的管式极板、专用隔板、气相二氧化硅胶液,延缓板栅腐蚀、物质软化、酸液分层等问题
源于德国技术, 15年持续创新,安全、稳定、可靠、成熟,在网稳定运行500万只以上


参数及规格:

电池型号 电压 15min.Rate容量 容量 外形尺寸(mm) 端子 端子
(V) (Watts/cell) (Ah) 总高 类型 位置
HR1221W-FR 12 21 5.0 90 70 101 107 T2/T1 C
HR1224W-FR 12 24 6.0 151 51 94 99 T2/T1 F
HR1234W-FR 12 34 9.0 151 65 94 100 T2/T1 F
HR1251W-FR 12 51 12.0 151 98 95 101 T2/T1 F
HR1276W-FR 12 76 18.0 181 77 167 167 T12 D
HR12100W-FR 12 100 26.0 166 175 125 125 T12 D
HR12110W-FR 12 110 28.0 166 126 174 174 T14 D
HR12130W-FR 12 130 33 195 130 155 167 T14 C
HR12160W-FR 12 160 45 197 165 170 170 T14 D
HR12200W-FR 12 200 55 230 138 211 215 T14 C
HR12280W-FR 12 280 80 260 168 211 215 T14 C
HR12330W-FR 12 330 90 306 169 211 215 T14 C
HR12390W-FR 12 390 100 330 171 214 220 T16 C
HR12475W-FR 12 475 135 342 172 280 285 T16 C
上一个:没有了 下一个:没有了